REMAX Top 50 Canada (Small Team, Residential)
| Rank | Team Name | Office Name | City | StateProvince | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team La Haye and Lapointe | REMAX de FrancheVille Inc | Trois-Rivieres | Quebec | Canada |
| 2 | My Investment Brokers | REMAX Real Estate Centre, My Investment Brokers | Mississauga | Ontario | Canada |
| 3 | Team Sethi | REMAX Real Estate Centre Inc | Georgetown | Ontario | Canada |
| 4 | Luisa Piccirilli Team | REMAX West Realty Inc | Toronto | Ontario | Canada |
| 5 | Bijan Barati Team | REMAX Realtron Bijan Barati Real Estate | North York | Ontario | Canada |
| 6 | Sarit & Jordan Zalter | REMAX Escarpment Realty Inc | Ancaster | Ontario | Canada |
| 7 | Brent and Audrey | REMAX Hallmark Estate Group Realty, Ltd | Toronto | Ontario | Canada |
| 8 | The Greg Sykes Team | REMAX Niagara Realty Ltd | St. Catharines | Ontario | Canada |
| 9 | Squad Millionaire Team | REMAX Millennium Real Estate | Brampton | Ontario | Canada |
| 10 | Austin Kay & Anita Chan | REMAX Westcoast | Richmond | British Columbia | Canada |
| 11 | Aldo Udovicic | REMAX Crossroads Realty Inc. Milner | Toronto | Ontario | Canada |
| 12 | Team Claude Vallée | REMAX Signature Inc | Boucherville | Quebec | Canada |
| 13 | Moe Real Estate Team | REMAX Treeland Realty | Langley | British Columbia | Canada |
| 14 | Empire Realty Group | REMAX PREMIER INC. | Vaughan | Ontario | Canada |
| 15 | Farm2Farmer | REMAX A-B Realty Ltd | Woodstock | Ontario | Canada |
| 16 | The Stortini Group | REMAX Hallmark Realty Ltd | Toronto | Ontario | Canada |
| 17 | Team Dinesh | REMAX Millennium Real Estate | Brampton | Ontario | Canada |
| 18 | The House Selling Group | REMAX Camosun | Victoria | British Columbia | Canada |
| 19 | The Badr Sidqui Team | REMAX 2000 Inc. | Laval-des-Rapides | Quebec | Canada |
| 20 | Sung Jung Woo | REMAX Condos Plus Corp. | Toronto | Ontario | Canada |
| 21 | Kevin Stoddart Team | REMAX Professionals Inc | Toronto | Ontario | Canada |
| 22 | Eli Bakhtiari | REMAX Realtron Eli Bakhtiari Team Realty | Toronto | Ontario | Canada |
| 23 | The Harvey Zuckerman Team | REMAX Hallmark Realty Ltd | Toronto | Ontario | Canada |
| 24 | Robert Nardi / Frank Merigliano Team | REMAX PREMIER INC. | Toronto | Ontario | Canada |
| 25 | Doyon/Sévigny | REMAX Acces | Thetford Mines | Quebec | Canada |
| 26 | Lewis and Co | REMAX Excellence | Edmonton | Alberta | Canada |
| 27 | The Kris Fournier Team | REMAX Charlottetown Realty | Charlottetown | Prince Edward Island | Canada |
| 28 | The SAM Team | REMAX House of Real Estate | Calgary | Alberta | Canada |
| 29 | Horsfall Real Estate Group | REMAX Ocean Pacific | Comox | British Columbia | Canada |
| 30 | The Luc Neveu Team | REMAX 2001 Inc | Fabreville Laval | Quebec | Canada |
| 31 | MAC Real Estate Group | REMAX PROFESSIONALS | Nanaimo | British Columbia | Canada |
| 32 | Team Finora | REMAX Niagara Realty Ltd | St. Catharines | Ontario | Canada |
| 33 | Jennifer and Henry Team | REMAX Realtron Realty Inc | Thornhill | Ontario | Canada |
| 34 | Chasing Homes | REMAX First | Calgary | Alberta | Canada |
| 35 | Briar Hill Group | REMAX Camosun | Victoria | British Columbia | Canada |
| 36 | The Christian Lalumiere Team | REMAX Evolution | St-jean-sur-Richelieu | Quebec | Canada |
| 37 | NK Real Estate | REMAX Capital Diamond Realty | Windsor | Ontario | Canada |
| 38 | Team Routhier/Chaffiotte | REMAX 1er Choix Inc | Sillery | Quebec | Canada |
| 39 | Eric Landreville Team | REMAX Futur Inc | Chateauguay | Quebec | Canada |
| 40 | Team Kim and Pascale | REMAX Du Cartier Bonjour | Mirabel | Quebec | Canada |
| 41 | J & J Property Co. | REMAX Hallmark First Group Realty Ltd | Ajax | Ontario | Canada |
| 42 | The Jordan Glaser Team | REMAX Realtron Realty Inc | Toronto | Ontario | Canada |
| 43 | Charles Morin-Charron Team | REMAX Signature Inc | Boucherville | Quebec | Canada |
| 44 | Rusnov/Lescalier | REMAX Du Cartier Inc | Montreal | Quebec | Canada |
| 45 | Vancouver Rental Group | REMAX Crest Realty (South Granville) | Vancouver | British Columbia | Canada |
| 46 | Team Cote | REMAX D’Abord Inc | Sherbrooke | Quebec | Canada |
| 47 | The Deutschmann Team | REMAX Twin City Realty Inc | Waterloo | Ontario | Canada |
| 48 | Team Michael & Marwa | REMAX Harmonie Inc | Montreal | Quebec | Canada |
| 49 | Dani Homes | REMAX Escarpment Realty Inc | Burlington | Ontario | Canada |
| 50 | Team Messier Poirier | REMAX Platine | Brossard | Quebec | Canada |
To rank, Teams YTD commission totals need to be equal to or greater than $40,000 USD.

